Mannschaftstransportwagen
Mannschaftstranportwagen dienen dem Zweck, wie schon der Name sagt, Mannschaft zu transportieren. Mit diesen Fahrzeugen werden Mannschaften bei größeren Einsätzen zur Einsatzstelle transportiert oder bei längeren Einsätzen ausgetauscht ohne die eingebundenen Löschfahrzeuge auslösen und benutzen zu müssen. Weiterhin dienen sie allen Teilen der Feuerwehr für sämtliche Besorgungsfahrten, Fahrten zur Landesfeuerwehrschule sowie Fahrten zu Aus- und Fortbildungsveranstaltungen.
Fahrzeugdaten
|
|
|---|---|
| Fahrzeughersteller: | Volkswagen |
| Typ: | Crafter |
| Aufbauhersteller: | Eigen |
| Baujahr: | 2011 |
| Abkürzung: | MTW |
| Funkrufname: | Florian Waldshut-Tiengen 01/19-01 |
| Besatzung: | 0 / 1 / 8 / 9 |
| Standort: | Waldshut |
| Motorleistung: | 120 kW (164 PS) |
| Feuerlöschkreiselpumpe: | - |
| Generator: | - |
| Löschwasser: | - |
| Schaummittel: | - |
| Zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
| Antrieb: | 2 x 4 |
| Sonstiges: | - |
Fahrzeugdaten
|
|
|---|---|
| Fahrzeughersteller: | Renault |
| Typ: | Master |
| Aufbauhersteller: | Eigen |
| Baujahr: | 2012 |
| Abkürzung: | MTW |
| Funkrufname: | Florian Waldshut-Tiengen 02/19-01 |
| Besatzung: | 0 / 1 / 8 / 9 |
| Standort: | Tiengen |
| Motorleistung: | 92 kW (125 PS) |
| Feuerlöschkreiselpumpe: | - |
| Generator: | - |
| Löschwasser: | - |
| Schaummittel: | - |
| Zul. Gesamtgewicht: | 2.980 kg |
| Antrieb: | 2 x 4 |
| Sonstiges: | - |




